VELO
VELO snus är ett av de mest efterfrågade alternativen för dig som vill ha snus utan tobak i ett modernt format. VELO erbjuder nikotinportioner i både Slim och Mini, med smaker från klassisk mint till fruktiga och bäriga profiler. Oavsett om du föredrar låg, medium eller hög styrka finns VELO nicotine pouches för olika preferenser. Här hittar du hela det svenska VELO-sortimentet samlat, med tydlig översikt över styrka, format och smak så att du snabbt kan välja rätt produkt.
VELO styrka – skala 1–6
VELO-produkter i Sverige varierar i nikotinstyrka från milda nivåer till extra starka alternativ. Nedan ser du en förenklad 1–6-skala för att göra det lättare att jämföra nikotinportioner. Nivåerna är ungefärliga och baseras på nikotin per portion.
| Styrka | Beskrivning | Nikotinnivå (ca) |
|---|---|---|
| 1 – Lägre | Nikotinfritt eller mycket mild upplevelse. | 0–3 mg/portion |
| 2 – Låg | En lättare styrka. | 4–6 mg/portion |
| 3 – Medel | Balanserad nivå | 7–9 mg/portion |
| 4 – Stark | Mer intensitet. | 10–12 mg/portion |
| 5 – Extra stark | Hög styrka. | 13–15 mg/portion |
| 6 – Max | Högsta intensitetsnivån i sortimentets toppsegment. | 16+ mg/portion |
Populära VELO smaker
Mint/Menthol
Mint är en av de mest uppskattade smakprofilerna inom VELO snus. Här hittar du allt från spearmint till kraftig pepparmint och menthol i både Slim- och Mini-format.
| Produkt | Egenskaper |
|---|---|
| VELO Freezing Peppermint Max | 17 mg/portion, Slim |
| VELO Freezing Peppermint Ultra | 14 mg/portion, Slim |
| VELO Peppermint Storm | 10.9 mg/portion, Slim |
| VELO Freezing Peppermint | 10.9 mg/portion, Slim |
| VELO Crispy Peppermint | 10 mg/portion, Slim |
| VELO Crispy Peppermint Mini | 8 mg/portion, Mini |
| VELO Bright Peppermint | 8 mg/portion, Slim |
| VELO Green Spearmint | 6 mg/portion, Slim |
| VELO Bright Spearmint Mini | 4 mg/portion, Mini |
| VELO Simply Spearmint Mini | 4 mg/portion, Mini |
| VELO Crispy Peppermint Zero | 0 mg/portion, Slim |
Berry/Fruit
Föredrar du fruktiga eller bäriga nikotinportioner finns ett brett VELO-sortiment med allt från druva och mango till citrus, körsbär och hallon.
| Produkt | Egenskaper |
|---|---|
| VELO Tropical Mango Strong | 14 mg/portion, Slim |
| VELO Purple Grape Strong | 10 mg/portion, Slim |
| VELO Zesty Elderflower | 10 mg/portion, Slim |
| VELO Ruby Berry | 6 mg/portion, Slim |
| VELO Purple Grape Mini | 6 mg/portion, Mini |
| VELO Blue Raspberry | 8 mg/portion, Slim |
| VELO Icy Cherry | 8 mg/portion, Slim |
| VELO Dark Blackcurrant | 8 mg/portion, Slim |
| VELO Icy Berries | 8 mg/portion, Slim |
| VELO McLaren Sweet Papaya | 8 mg/portion, Slim |
| VELO Mango Flame | 10 mg/portion, Slim |
| VELO Tropical Mango | 6 mg/portion, Slim |
| VELO Wintery Watermelon Mini | 6 mg/portion, Mini |
| VELO Orange Spark | 10.9 mg/portion, Slim |
| VELO Arctic Grapefruit | 6 mg/portion, Slim |
| VELO Sour Lime Mini | 4 mg/portion, Mini |
| VELO Lime Flame | 8 mg/portion, Slim |
| VELO Tropical Mango Zero | 0 mg/portion, Slim |
VELO Sverige – produktinformation
Det svenska VELO-sortimentet består av flera styrkor och smakkategorier. Produkterna är tobaksfria, finns främst i Slim och Mini och levereras vanligtvis med 20 portioner per dosa. Nikotinhalten anges i mg/g och i många fall även mg per portion, vilket gör det enklare att jämföra produkter. I sortimentet finns både nikotininnehållande alternativ och Zero-varianter för dig som söker snus utan tobak och utan nikotin.
Beställ VELO online
Utforska hela vårt VELO-sortiment och hitta rätt vitt snus för din smak och styrka. Välj bland mintprofiler eller fruktiga favoriter och beställ VELO snus snabbt och smidigt online.
Senast uppdaterad den 20 April 2026


























